‘åŠw–ž Œ`‘Ô ’čˆõ oŠč” oŠčƒVƒ…ƒcƒKƒ“”{—ĶƒoƒCƒŠƒc ‘ŦƒAƒVØƒL“Ë”jƒgƒbƒp ‘ŦƒAƒVØƒL”{—ĶƒoƒCƒŠƒc ģ‹KƒZƒCƒL‡ŠiƒSƒEƒJƒN “ņŽŸƒjƒW”{—ĶƒoƒCƒŠƒc ŽĀŽŋƒWƒbƒVƒc”{—ĶƒoƒCƒŠƒc
–kŠC“đ ˆę”Ę 80 637 7.963 357 1.784 98 3.643 6.500
–kŠC“đ “Á•Ę 20 211 10.550 86 2.453 20 4.300 10.550
“Œ–k ‘Sƒ[ƒ“ 100 633 6.330 555 1.141 114 4.868 5.553
“Œ–kŠw‰@ ˆęƒCƒ`ŠúƒL 40 175 4.375 160 1.094 40 4.000 4.375
“Œ–kŠw‰@ “ņŠúƒjƒL 10 84 8.400 60 1.400 26 2.308 3.231
”’‰Ļ ˆęŠúƒCƒ`ƒL 20 207 10.350 - - 22 - 9.409
”’‰Ļ “ņŠúƒjƒL 10 143 14.300 - - 13 - 11.000
‘å‹{–@‰Č ˆęƒCƒ`’‹ƒqƒ‹ 40 850 21.250 396 2.146 52 7.615 16.346
‘å‹{–@‰Č ˆęƒCƒ`–郈ƒ‹ 40 385 9.625 211 1.825 44 4.795 8.750
‘å‹{–@‰Č “ņƒj’‹ƒqƒ‹ 10 226 22.600 132 1.712 34 3.882 6.647
‘å‹{–@‰Č “ņƒj–郈ƒ‹ 10 143 14.300 73 1.959 14 5.214 10.214
āÕ‹Ķ ˆęŠúƒCƒ`ƒL 40 628 15.700 399 1.574 45 8.867 13.956
āÕ‹Ķ “ņŠúƒjƒL 10 144 14.400 - - 16 @ 9.000
x‰Í‘ä ˆęƒCƒ`ŠųƒL 10 134 13.400 66 2.030 3 22.000 44.667
x‰Í‘ä ˆęƒCƒ`–Ēƒ~ 20 496 24.800 196 2.531 30 6.533 16.533
x‰Í‘ä “ņƒjŠųƒL 10 96 9.600 75 1.280 21 3.571 4.571
x‰Í‘ä “ņƒj–Ēƒ~ 20 264 13.200 181 1.459 23 7.870 11.478
į—t ŠųC 35 711 20.314 - - 29 - 24.517
į—t –ĒC 15 634 42.267 - - 23 - 27.565
“Œ‹ž ŠųC 200 869 4.345 629 1.382 211 2.981 4.118
“Œ‹ž –ĒC 100 1136 11.360 346 3.283 114 3.035 9.965
ˆę‹ī ŠųC 70 567 8.100 706 0.803 79 8.937 7.177
ˆę‹ī –ĒC 30 635 21.167 336 1.890 37 9.081 17.162
“Œ‹ž“s—§ ŠųC 45 724 16.089 269 2.691 47 5.723 15.404
“Œ‹ž“s—§ –ĒC 20 575 28.750 129 4.457 23 5.609 25.000
ÂŽRŠw‰@ ˆę”ĘƒCƒbƒpƒ“ 54 1283 23.759 434 2.956 104 4.173 12.337
ÂŽRŠw‰@ ‘ž“Á 6 167 27.833 63 2.651 23 2.739 7.261
ŠwK‰@ ŠųC 50 768 15.360 417 1.842 55 7.582 13.964
ŠwK‰@ –ĒC 15 593 39.533 294 2.017 17 17.294 34.882
Œc‰ž‹`m ŠųC 180 833 4.628 - - 236 @ 3.530
Œc‰ž‹`m –ĒC 80 1364 17.050 - - 107 @ 12.748
š ›{‰@ ‚` 40 544 13.600 278 1.957 67 4.149 8.119
š ›{‰@ BC 10 196 19.600 112 1.750 4 28.000 49.000
‹îāV ˆę”ĘƒCƒbƒpƒ“ 50 879 17.580 327 2.688 65 5.031 13.523
ã’q ŠųC 50 608 12.160 215 2.828 68 3.162 8.941
ã’q –ĒC 50 940 18.800 229 4.105 81 2.827 11.605
Žæü ŠųC 20 863 43.150 - - 39 @ 22.128
Žæü –ĒC 30 657 21.900 409 1.606 47 8.702 13.979
ęC ŠųC 42 629 14.976 186 3.382 75 2.480 8.387
ęC –ĒC 18 577 32.056 90 6.411 26 3.462 22.192
‘n‰ŋ ‘Sƒ[ƒ“ 50 464 9.280 212 2.189 72 2.944 6.444
‘哌•ķ‰ŧ ˆęŠúƒCƒbƒL 40 662 16.550 364 1.819 72 5.056 9.194
‘哌•ķ‰ŧ “ņŠúƒjƒL 10 243 24.300 95 2.558 15 6.333 16.200
’†‰› ŠųC 200 2130 10.650 1733 1.229 309 5.608 6.893
’†‰› –ĒC 100 3283 32.830 2537 1.294 100 25.370 32.830
“ŒŠC ˆęƒCƒ`Šų 20 250 12.500 124 2.016 11 11.273 22.727
“ŒŠC ˆęƒCƒ`–Ēƒ~ 15 667 44.467 264 2.527 30 8.800 22.233
“ŒŠC “ņŠúƒjƒL 15 294 19.600 115 2.557 20 5.750 14.700
“Œ—m ˆęŠúƒCƒ`ƒL 15 422 28.133 - - 40 @ 10.550
“Œ—m “ņŠúƒjƒL 15 496 33.067 - - 63 @ 7.873
“Œ—m ŽOƒTƒ“ŠúƒL 20 517 25.850 - - 22 @ 23.500
“ú–{ ŠųC 50 •s–ūƒtƒƒC - - - 60 @ -
“ú–{ –ĒC 50 •s–ū - - - 62 @ -
–@­ ŠųC 70 974 13.914 - - 116 @ 8.397
–@­ ˆęƒCƒ`–Ē 10 755 75.500 - - 60 @ 12.583
–@­ “ņƒj–Ē 10 358 35.800 - - 26 @ 13.769
–@­ ŽOƒTƒ“–Ē 10 310 31.000 - - 14 @ 22.143
–ūŽĄ ŠųC 100 1242 12.420 550 2.258 133 4.135 9.338
–ūŽĄ –ĒC 100 1946 19.460 555 3.506 129 4.302 15.085
–ūŽĄŠw‰@ ˆę”ĘƒCƒbƒpƒ“ 75 1271 16.947 666 1.908 116 5.741 10.957
–ūŽĄŠw‰@ ‚`‚n 5 58 11.600 21 2.762 7 3.000 8.286
—§‹ģ ŠųC 30 564 18.800 250 2.256 31 8.065 18.194
—§‹ģ –ĒC 40 786 19.650 350 2.246 60 5.833 13.100
‘ˆî“c ‘Sƒ[ƒ“ 300 4557 15.190 788 5.783 312 2.526 14.606
‰Ą•l‘—§ ‘Sƒ[ƒ“ 50 971 19.420 415 2.340 68 6.103 14.279
_“Þė ˆęŠúƒCƒbƒL 35 615 17.571 158 3.892 51 3.098 12.059
_“Þė “ņŠúƒjƒL 15 241 16.067 102 2.363 28 3.643 8.607
ŠÖ“ŒŠw‰@ ˆęƒCƒ`ŠųƒL 20 177 8.850 - - 37 - 4.784
ŠÖ“ŒŠw‰@ ˆęƒCƒ`–Ēƒ~ 20 494 24.700 - - 40 - 12.350
ŠÖ“ŒŠw‰@ “ņŠúƒjƒL 20 216 10.800 - - 30 - 7.200
‹Ëˆü‰Ą•l –ĒC 70 1022 14.600 - - 97 - 10.536
ŽR—œŠw‰@ ‘Sƒ[ƒ“ 40 554 13.850 - - 90 - 6.156
VŠƒ ‘Sƒ[ƒ“ 60 380 6.333 - - 76 - 5.000
‹ā‘ō ‘Sƒ[ƒ“ 40 473 11.825 - - 61 - 7.754
–žŒÃ‰Ū ‘Sƒ[ƒ“ 80 852 10.650 433 1.968 106 4.085 8.038
ˆĪ’m ˆę”ĘƒCƒbƒpƒ“ 35 387 11.057 - - 60 - 6.450
ˆĪ’m ‚`‚n 5 128 25.600 - - 10 - 12.800
’†‹ž ‘Sƒ[ƒ“ 30 496 16.533 - - 58 - 8.552
“ėŽR ‘Sƒ[ƒ“ 50 281 5.620 - - 80 - 3.513
–žé ˆęƒCƒ`Šų 27 148 5.481 - - 18 - 8.222
–žé ˆęƒCƒ`–Ē 18 241 13.389 - - 59 - 4.085
–žé “ņƒjŠų 3 25 8.333 - - 0 - -
–žé “ņƒj–Ē 2 64 32.000 - - 8 - 8.000
‹ž“s ŠųC 140 935 6.679 525 1.781 152 3.454 6.151
‹ž“s –ĒC 60 1039 17.317 317 3.278 64 4.953 16.234
‹ž“sŽY‹Æ ˆęƒCƒ`Šų 7 85 12.143 70 1.214 3 23.333 28.333
‹ž“sŽY‹Æ ˆęƒCƒ`–Ē 43 315 7.326 253 1.245 77 3.286 4.091
‹ž“sŽY‹Æ “ņƒjŠų 3 25 8.333 - - 2 - 12.500
‹ž“sŽY‹Æ “ņƒj–Ē 7 152 21.714 - - 13 - 11.692
“ŊŽuŽÐ ‘Sƒ[ƒ“ 150 1451 9.673 707 2.052 234 3.021 6.201
—§–―ŠŲ ˆęƒCƒ`Šų 50 304 6.080 239 1.272 80 2.988 3.800
—§–―ŠŲ •đŠč 50 380 7.600 203 1.872 105 1.933 3.619
—§–―ŠŲ ˆęƒCƒ`–Ē 50 687 13.740 321 2.140 103 3.117 6.670
—§–―ŠŲ “ņƒjŠų - •s–ū - 110 @ 33 3.333 -
—§–―ŠŲ “ņƒj–Ē - •s–ū - 130 @ 14 9.286 -
‘åã ˆę”Ę 70 807 11.529 563 1.433 93 6.054 8.677
‘åã “Á•Ę 30 371 12.367 160 2.319 30 5.333 12.367
‘åãŽs—§ ŠųC 35 400 11.429 302 1.325 55 5.491 7.273
‘åãŽs—§ –ĒC 40 878 21.950 292 3.007 59 4.949 14.881
‘åãŠw‰@ ŽÐƒVƒƒ“ÁƒgƒN 15 215 14.333 165 1.303 34 4.853 6.324
‘åãŠw‰@ ˆę”ĘƒCƒbƒpƒ“ 35 166 4.743 135 1.230 60 2.250 2.767
ŠÖž ˆęƒCƒ`ŠųƒL 65 730 11.231 441 1.655 87 5.069 8.391
ŠÖž ˆęƒCƒ`–Ēƒ~ 55 908 16.509 449 2.022 127 3.535 7.150
ŠÖž “ņƒjŠųƒL 5 143 28.600 - - 8 - 17.875
ŠÖž “ņƒj–Ēƒ~ 5 213 42.600 - - 5 - 42.600
‹ß‹E ‘Sƒ[ƒ“ 60 641 10.683 381 1.682 72 5.292 8.903
_ŒË ŠųC 70 629 8.986 506 1.243 99 5.111 6.354
_ŒË –ĒC 30 771 25.700 257 3.000 52 4.942 14.827
ŠÖžŠw‰@ ŠųC 75 562 7.493 391 1.437 131 2.985 4.290
ŠÖžŠw‰@ –ĒC 35 811 23.171 405 2.002 100 4.050 8.110
ŠÖžŠw‰@ “Á•Ę 15 169 11.267 53 3.189 29 1.828 5.828
b“ė ˆęŠúƒCƒ`ƒL 40 530 13.250 - - 75 - 7.067
b“ė “ņŠúƒjƒL 20 259 12.950 - - 22 - 11.773
_ŒËŠw‰@ ˆę”ĘƒCƒbƒpƒ“ 42 655 15.595 315 2.079 75 4.200 8.733
_ŒËŠw‰@ ˆęƒCƒ`“ÁƒgƒN 8 62 7.750 62 1.000 12 5.167 5.167
_ŒËŠw‰@ “ņƒj”Ęƒoƒ“ 8 117 14.625 - - 15 - 7.800
_ŒËŠw‰@ “ņƒj“ÁƒgƒN 2 13 6.500 - - 3 - 4.333
•P˜HāÕ‹Ķ ˆę”ĘƒCƒbƒpƒ“ 40 234 5.850 - - 45 - 5.200
•P˜HāÕ‹Ķ ’ĮƒcƒCŠųƒL * 29 - - - 4 - 7.250
•P˜HāÕ‹Ķ ’ĮƒcƒC–Ēƒ~ * 53 - - - 12 - 4.417
‰ŠŽR ‘Sƒ[ƒ“ 60 682 11.367 390 1.749 90 4.333 7.578
L“‡ ‘Sƒ[ƒ“ 60 486 8.100 296 1.642 79 3.747 6.152
L“‡C“đ A 15 153 10.200 - - 21 - 7.286
L“‡C“đ B 25 183 7.320 - - 67 - 2.731
L“‡C“đ “ņŽŸƒjƒW 10 111 11.100 - - 9 - 12.333
“‡Š ‘Sƒ[ƒ“ 30 304 10.133 168 1.810 47 3.574 6.468
Žl‘ƒ[ ‘Sƒ[ƒ“ 30 313 10.433 - - 57 - 5.491
‹ãB ‘Sƒ[ƒ“ 100 834 8.340 325 2.566 114 2.851 7.316
‹v—Ŋ•Ä ˆęŠúƒCƒbƒL